| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard KOUM SAM Saint Ouen CSG | ST OU | 23.74 | 12.49 | 11.25 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Thomas NABAIS Vitry ESVP | VITRY | 20.06 | 10.68 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Alexandre BOUZON Paris Français Volants | PFV | 17.14 | 9.86 | 7.28 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Luc RAYMOND Evry SCA2000 | EVRY | 14.03 | 8.33 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 2.00 | #5 | ||
| 5 | John COHIER Paris Français Volants | PFV | 12.67 | 7.61 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/01/2012 19:56