| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugénie DAVI Evry SCA2000 | EVRY | 24.79 | 14.01 | 10.78 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #13 | ||
| 2 | Camille MASCRET Courbevoie CO | COURB | 24.02 | 14.49 | 9.53 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | #19 | ||
| 3 | Yasmine GUERINEAU Tours CMP | TOURS | 22.13 | 13.98 | 8.15 | 1.88 | 1.38 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Charlotte ROSSI Neuilly sur Marne PA | NEUIL | 22.11 | 13.55 | 9.56 | 2.13 | 1.69 | 1.00 | #4 | ||
| 5 | Florine AUZOLLE Tours CMP | TOURS | 22.08 | 12.08 | 10.00 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #20 | ||
| 6 | Vanessa LIBOUTON Paris Français Volants | PFV | 21.32 | 11.61 | 9.71 | 2.19 | 1.69 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Maëlle PEDROT Saint Ouen CSG | ST OU | 20.37 | 12.21 | 8.16 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Axelle MILLET Evry SCA2000 | EVRY | 20.32 | 11.72 | 8.60 | 1.56 | 1.88 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Alvina SAAKAYAN Champigny CSG | CHAMP | 20.21 | 12.46 | 8.75 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | #15 | ||
| 10 | Betty FILLESOYE Cergy CSG | CERGY | 18.91 | 10.63 | 8.28 | 1.75 | 1.56 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Aurélie MACY Franconville SG | FRANC | 18.84 | 10.23 | 8.61 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #14 | ||
| 12 | Clara MOREAU Paris Français Volants | PFV | 18.72 | 11.51 | 7.21 | 1.63 | 1.25 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Elise LEJEUNE Argenteuil SG | ARGEN | 18.25 | 12.15 | 6.10 | 1.44 | 1.00 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Laura MOISSON Franconville SG | FRANC | 17.54 | 10.26 | 8.28 | 1.75 | 1.56 | 1.00 | #1 | ||
| 15 | Lauriane REY Cergy CSG | CERGY | 17.33 | 9.65 | 7.68 | 1.63 | 1.44 | 0.00 | #17 | ||
| 16 | Anna CHAN KWOC KEUNG Vitry ESVP | VITRY | 17.22 | 10.19 | 7.03 | 1.56 | 1.25 | 0.00 | #18 | ||
| 17 | Mathilde SILVA Boulogne ACBB | BOULO | 17.06 | 10.23 | 7.83 | 1.63 | 1.50 | 1.00 | #11 | ||
| 18 | Malène NICHITA BASQUIN Vitry ESVP | VITRY | 16.85 | 8.95 | 8.90 | 2.06 | 1.50 | 1.00 | #5 | ||
| 19 | Laura DELGADO Paris Français Volants | PFV | 16.44 | 9.86 | 6.58 | 1.44 | 1.19 | 0.00 | #8 | ||
| 20 | Césaria RAMOS Colombes CSG | COLOM | 15.38 | 8.33 | 7.05 | 1.44 | 1.38 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/01/2012 19:56