| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie KREPAK Courbevoie CO | COURB | 25.39 | 14.56 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Carmen MENCIER Evry SCA2000 | EVRY | 22.87 | 13.06 | 9.81 | 2.17 | 1.75 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Margot ROSSI Neuilly sur Marne PA | NEUIL | 19.38 | 10.40 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Ysnelle CHABANNE Argenteuil SG | ARGEN | 19.19 | 12.11 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Sophia LADAYCIA Courbevoie CO | COURB | 18.82 | 11.71 | 7.11 | 1.67 | 1.17 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Inès DANDOIS Vitry ESVP | VITRY | 17.62 | 10.71 | 7.91 | 1.83 | 1.33 | 1.00 | #2 | ||
| 7 | Anya TIHADI Neuilly sur Marne PA | NEUIL | 17.28 | 9.15 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Alyssa MAYEUX Colombes CSG | COLOM | 16.32 | 10.19 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | #7 | ||
| 9 | Princessia RAFALIARIZAKA Neuilly sur Marne PA | NEUIL | 16.32 | 9.62 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #12 | ||
| 10 | Keïcha EMADE N'DEMA Garges Les Gonesses CSG | GARGE | 13.32 | 8.26 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/01/2012 19:56