| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille DENIS Tours CMP | TOURS | 28.05 | 16.02 | 13.03 | 2.42 | 2.42 | 2.83 | 1.00 | #3 | ||
| 2 | Floriane LACROIX Cergy CSG | CERGY | 27.82 | 13.52 | 14.30 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Laurence HUCHE Colombes CSG | COLOM | 27.54 | 16.06 | 11.48 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Julie MICHAUDET Champigny CSG | CHAMP | 26.11 | 12.80 | 13.31 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Manon MEUNIER Orléans US | ORLEA | 25.67 | 15.19 | 10.48 | 2.33 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Laurie TAGAND Franconville SG | FRANC | 25.22 | 12.07 | 15.15 | 3.33 | 2.83 | 2.75 | 2.00 | #9 | ||
| 7 | Christelle MALGOIRE-MEYER Courbevoie CO | COURB | 24.95 | 13.76 | 11.19 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Séréna MERSCHARDT Franconville SG | FRANC | 24.86 | 12.11 | 12.75 | 2.33 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Puline CHANVIN Evry SCA2000 | EVRY | 23.19 | 12.85 | 10.34 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Stéfanie REY Argenteuil SG | ARGEN | 22.68 | 12.48 | 11.20 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #6 | ||
| 11 | Mélina DIAKITE Argenteuil SG | ARGEN | 20.39 | 10.63 | 10.76 | 1.92 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #14 | ||
| 12 | Marion AITKACI Courbevoie CO | COURB | 20.12 | 10.36 | 11.76 | 2.08 | 2.08 | 2.75 | 2.00 | #10 | ||
| 13 | Roxane ALIABARGHOOI Tours CMP | TOURS | 18.54 | 9.74 | 8.80 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/01/2012 19:56