| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirine HAMDI Neuilly sur Marne PA | NEUIL | 16.30 | 7.39 | 8.91 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #14 | ||
| 2 | Romane CUGNON Champigny CSG | CHAMP | 15.92 | 7.79 | 8.13 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Reguina N'KOUNKOU BADILA Evry SCA2000 | EVRY | 14.37 | 6.54 | 7.83 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Laurine SONG Courbevoie CO | COURB | 14.35 | 6.22 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Clémence GONTARD Champigny CSG | CHAMP | 14.32 | 7.29 | 7.03 | 1.50 | 1.31 | 0.00 | #12 | ||
| 6 | Karen FOUILLE Asnières PA | ASNIE | 13.61 | 5.78 | 7.83 | 1.38 | 1.75 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Elise ARMAND Neuilly sur Marne PA | NEUIL | 13.57 | 7.54 | 7.03 | 1.56 | 1.25 | 1.00 | #11 | ||
| 8 | Solène MAREK Paris Français Volants | PFV | 13.42 | 6.84 | 6.58 | 1.44 | 1.19 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Léa COMMAGNAC Neuilly sur Marne PA | NEUIL | 13.40 | 6.82 | 6.58 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Maeva DIAS VARELA Colombes CSG | COLOM | 13.28 | 7.17 | 6.11 | 1.25 | 1.19 | 0.00 | #19 | ||
| 11 | Anaïs MAURIN Garges Les Gonesses CSG | GARGE | 13.25 | 6.84 | 6.41 | 1.31 | 1.25 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Alexandra GLEMET Courbevoie CO | COURB | 12.81 | 5.93 | 6.88 | 1.44 | 1.31 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Aïda OUAR Vitry ESVP | VITRY | 12.78 | 5.57 | 7.21 | 1.63 | 1.25 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Morghane SIMIER Garges Les Gonesses CSG | GARGE | 12.41 | 5.05 | 7.36 | 1.25 | 1.69 | 0.00 | #21 | ||
| 15 | Léonida CORREIRA Colombes CSG | COLOM | 12.21 | 5.83 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #8 | ||
| 16 | Lucie SAIDI Boulogne ACBB | BOULO | 12.00 | 6.62 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | #5 | ||
| 17 | Emilie CHAPELLE Courbevoie CO | COURB | 11.88 | 5.30 | 6.58 | 1.44 | 1.19 | 0.00 | #1 | ||
| 18 | Corail CLAIREFOND Garges Les Gonesses CSG | GARGE | 10.84 | 5.69 | 5.15 | 1.00 | 1.06 | 0.00 | #17 | ||
| 19 | Coraline FRONTIER Evry SCA2000 | EVRY | 7.41 | 3.56 | 4.85 | 0.88 | 1.06 | 1.00 | #20 | ||
| 20 | Lorraine GENTILE Evry SCA2000 | EVRY | 7.32 | 2.97 | 4.85 | 0.94 | 1.00 | 0.50 | #6 | ||
| 21 | Emma ANGENAULT Asnières PA | ASNIE | 7.10 | 2.42 | 4.68 | 1.06 | 0.81 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/01/2012 19:56