| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Célia PIQUET Saint Ouen CSG | ST OU | 16.90 | 8.29 | 8.61 | 1.81 | 1.63 | 0.00 | #17 | ||
| 2 | Coralie LACORE Deuil CSG | Deuil | 15.01 | 6.45 | 9.06 | 1.81 | 1.81 | 0.50 | #19 | ||
| 3 | Manon VANIER Deuil CSG | Deuil | 14.84 | 5.76 | 9.08 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Tiphaine LELASSEUX Colombes CSG | COLOM | 14.81 | 7.46 | 7.35 | 1.44 | 1.50 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Sarah OUAR Vitry ESVP | VITRY | 14.03 | 7.62 | 6.41 | 1.25 | 1.31 | 0.00 | #28 | ||
| 6 | Emilie BONNIN Franconville SG | FRANC | 13.62 | 5.34 | 8.28 | 1.81 | 1.50 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Clara MOUSSET Meudon CMPAD | Meudo | 13.57 | 6.39 | 7.68 | 1.63 | 1.44 | 0.50 | #11 | ||
| 8 | Anna CHEVTCHOUK Saint Ouen CSG | ST OU | 13.40 | 6.52 | 6.88 | 1.56 | 1.19 | 0.00 | #29 | ||
| 9 | Lola ARLIE Saint Ouen CSG | ST OU | 13.15 | 7.22 | 5.93 | 1.31 | 1.06 | 0.00 | #15 | ||
| 10 | Bérénice SARADIN Deuil CSG | Deuil | 12.93 | 6.97 | 5.96 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #22 | ||
| 11 | Cécile JEANNIN Cergy CSG | CERGY | 12.57 | 5.84 | 6.73 | 1.44 | 1.25 | 0.00 | #21 | ||
| 12 | Amandine VAN-THORRE Deuil CSG | Deuil | 12.50 | 5.92 | 6.58 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #24 | ||
| 13 | Lucie ZELLNER Fontenay US | Fonte | 12.07 | 6.59 | 5.48 | 1.19 | 1.00 | 0.00 | #23 | ||
| 14 | Inès CHERIFATI Boulogne ACBB | BOULO | 11.91 | 5.33 | 6.58 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #4 | ||
| 15 | Julia RONCI Vitry ESVP | VITRY | 11.74 | 6.31 | 5.93 | 1.31 | 1.06 | 0.50 | #7 | ||
| 16 | Elodie RAFFESTIN Cergy CSG | CERGY | 11.68 | 5.75 | 5.93 | 1.31 | 1.06 | 0.00 | #31 | ||
| 17 | Jade LOBA Champigny CSG | CHAMP | 11.68 | 6.35 | 5.33 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #26 | ||
| 18 | Tiphaine DANGUEUGER Neuilly sur Marne PA | NEUIL | 11.65 | 4.60 | 7.05 | 1.44 | 1.38 | 0.00 | #16 | ||
| 19 | Kelly LETHOREY Fontenay US | Fonte | 11.59 | 5.33 | 6.26 | 1.19 | 1.31 | 0.00 | #14 | ||
| 20 | Manon BLANC Evry SCA2000 | EVRY | 11.50 | 5.54 | 5.96 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | #20 | ||
| 21 | Lila MAMINO Champigny CSG | CHAMP | 11.47 | 6.16 | 5.81 | 1.13 | 1.19 | 0.50 | #13 | ||
| 22 | Maelle GESLIN Champigny CSG | CHAMP | 11.45 | 4.27 | 7.68 | 1.63 | 1.44 | 0.50 | #9 | ||
| 23 | Hermine PERU Cergy CSG | CERGY | 11.02 | 6.24 | 5.78 | 1.25 | 1.06 | 1.00 | #18 | ||
| 24 | Maëlle BAILLERGEAU Argenteuil SG | ARGEN | 10.97 | 6.29 | 4.68 | 0.81 | 1.06 | 0.00 | #5 | ||
| 25 | Elyssia BALLOUL Asnières PA | ASNIE | 10.90 | 5.42 | 5.48 | 1.19 | 1.00 | 0.00 | #30 | ||
| 26 | Kenza FRADJI Evry SCA2000 | EVRY | 10.82 | 5.21 | 6.11 | 1.25 | 1.19 | 0.50 | #1 | ||
| 27 | Eléa ZELLNER Fontenay US | Fonte | 10.63 | 4.22 | 6.41 | 1.31 | 1.25 | 0.00 | #10 | ||
| 28 | Emilie OUAZAN Boulogne ACBB | BOULO | 10.02 | 4.22 | 5.80 | 1.38 | 0.94 | 0.00 | #12 | ||
| 29 | Viktoria KOZULINA Paris Français Volants | PFV | 9.93 | 3.97 | 5.96 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #25 | ||
| 30 | Diane GUIMS Asnières PA | ASNIE | 9.51 | 5.11 | 4.40 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #32 | ||
| 31 | Linda AISSAT Asnières PA | ASNIE | 8.95 | 4.45 | 5.00 | 0.94 | 1.06 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/01/2012 19:56