| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stessy NAIM Neuilly sur Marne PA | NEUIL | 19.30 | 10.57 | 8.73 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Luana MAZZARDI-MONTOISY Deuil CSG | Deuil | 18.52 | 8.52 | 10.00 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 0.00 | #15 | ||
| 3 | Léa MICHEL Franconville SG | FRANC | 17.67 | 9.80 | 7.87 | 1.56 | 1.63 | 1.44 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Alicia GERVOISE Champigny CSG | CHAMP | 17.34 | 9.69 | 7.65 | 1.69 | 1.50 | 1.31 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Céline PATRON Deuil CSG | Deuil | 16.80 | 9.15 | 7.65 | 1.44 | 1.50 | 1.56 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Margaux PEREZ Evry SCA2000 | EVRY | 16.53 | 8.24 | 8.29 | 1.69 | 1.50 | 1.69 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Nivedah NAVEENAN Saint Ouen CSG | ST OU | 16.46 | 8.06 | 8.40 | 1.63 | 1.75 | 1.56 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Chelsea HAYOUN-EGRETEAU Courbevoie CO | COURB | 16.39 | 8.51 | 7.88 | 1.25 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Emilie CYR-CHARLES Vitry ESVP | VITRY | 14.95 | 8.51 | 7.44 | 1.75 | 1.31 | 1.31 | 1.00 | #10 | ||
| 10 | Claire BEC Courbevoie CO | COURB | 14.31 | 9.04 | 6.27 | 1.50 | 1.13 | 1.06 | 1.00 | #1 | ||
| 11 | Eva SALVAROLI Vitry ESVP | VITRY | 13.01 | 7.88 | 5.13 | 1.25 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Laurie CHARMOLU Vitry ESVP | VITRY | 11.73 | 7.38 | 4.35 | 1.06 | 0.69 | 0.81 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Ludivine LEPINAY Asnières PA | ASNIE | 10.46 | 4.39 | 6.07 | 1.25 | 1.13 | 1.19 | 0.00 | #14 | ||
| 14 | Roxane TIRET Champigny CSG | CHAMP | 10.26 | 4.53 | 5.73 | 1.31 | 1.06 | 1.00 | 0.00 | #16 | ||
| 15 | Dorrin ROKNI Courbevoie CO | COURB | 9.30 | 4.30 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/01/2012 19:56