| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie-Christine PINARBASI Saint Ouen CSG | ST OU | 18.81 | 9.26 | 9.55 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Mélissa JEREMIAH Evry SCA2000 | EVRY | 18.69 | 9.14 | 9.55 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Clara LELOUP Asnières PA | ASNIE | 15.34 | 7.21 | 8.13 | 1.81 | 1.44 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Océane POTULNY Argenteuil SG | ARGEN | 14.65 | 7.62 | 7.03 | 1.56 | 1.25 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Imane ALAOUI Garges Les Gonesses CSG | GARGE | 13.79 | 6.91 | 6.88 | 1.44 | 1.31 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Bérénice BECHAY Champigny CSG | CHAMP | 13.61 | 6.25 | 7.36 | 1.31 | 1.63 | 0.00 | #13 | ||
| 7 | Laura GUYON Courbevoie CO | COURB | 13.18 | 4.25 | 8.93 | 1.94 | 1.63 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Vianne LUCOT Courbevoie CO | COURB | 13.00 | 6.12 | 6.88 | 1.44 | 1.31 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Anne-Charlotte JOUANNET Tours CMP | TOURS | 12.67 | 5.52 | 7.65 | 1.50 | 1.56 | 0.50 | #8 | ||
| 10 | Youna CHANG Franconville SG | FRANC | 12.60 | 4.64 | 8.46 | 1.69 | 1.69 | 0.50 | #15 | ||
| 11 | Maréva TIAN-SIO-PO Courbevoie CO | COURB | 12.13 | 6.88 | 6.25 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | #2 | ||
| 12 | Maelle TIRET Champigny CSG | CHAMP | 10.29 | 4.36 | 6.43 | 1.38 | 1.19 | 0.50 | #3 |
| ND | Nom | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 3 | |||
| 10 | Emma JACOB Meudon CMPAD | Meudo |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/01/2012 19:56