| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid CHAUMIN Tours CMP | TOURS | 29.98 | 16.94 | 13.04 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Stessy AGUIRRE Argenteuil SG | ARGEN | 29.16 | 16.41 | 12.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Tressy AGUIRRE Argenteuil SG | ARGEN | 26.54 | 12.52 | 14.02 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Aurore HUCK Franconville SG | FRANC | 26.31 | 13.57 | 13.74 | 3.08 | 2.67 | 2.33 | 1.00 | #10 | ||
| 5 | Mélody BRUN MEUNIER Tours CMP | TOURS | 24.64 | 12.31 | 13.33 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #1 | ||
| 6 | Anastasia MISCHENKO Boulogne ACBB | BOULO | 24.60 | 12.70 | 11.90 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Lory GIRONDIN Argenteuil SG | ARGEN | 24.24 | 13.21 | 12.03 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #8 | ||
| 8 | Clara DUVAL Colombes CSG | COLOM | 22.25 | 11.20 | 12.05 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #9 | ||
| 9 | Marie LESTAGE Evry SCA2000 | EVRY | 20.43 | 12.09 | 10.34 | 2.33 | 2.08 | 1.67 | 2.00 | #2 | ||
| 10 | Noémie JULIEN Cergy CSG | CERGY | 18.52 | 10.89 | 10.63 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 3.00 | #11 | ||
| 11 | Nathalie SALOMON Boulogne ACBB | BOULO | 18.29 | 7.81 | 10.48 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/01/2012 19:56