| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aline HABATJOU Tours CMP | TOURS | 23.20 | 10.92 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #25 | ||
| 2 | Axelle FERNANDEZ Deuil CSG | Deuil | 20.88 | 10.25 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Laure BELLAMY Deuil CSG | Deuil | 18.89 | 9.09 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Jennifer MORAS Tours CMP | TOURS | 17.81 | 8.86 | 8.95 | 2.00 | 1.58 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Yasmine AYYAD Argenteuil SG | ARGEN | 17.69 | 8.54 | 9.15 | 2.08 | 1.58 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Gwendoline LORHO Evry SCA2000 | EVRY | 17.67 | 9.22 | 8.95 | 1.58 | 2.00 | 0.50 | #22 | ||
| 7 | Nina SA MACIEL Cergy CSG | CERGY | 17.59 | 9.03 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Maelys GUES Cergy CSG | CERGY | 17.44 | 8.68 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Jeanne RESTAINO Meudon CMPAD | Meudo | 17.42 | 9.49 | 7.93 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #24 | ||
| 10 | Estelle BOURSON Cergy CSG | CERGY | 17.15 | 8.40 | 8.75 | 2.08 | 1.42 | 0.00 | #16 | ||
| 11 | Prisca BOODHOO Meudon CMPAD | Meudo | 16.79 | 8.86 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #28 | ||
| 12 | Océane PIRON Franconville SG | FRANC | 16.31 | 9.03 | 7.28 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #26 | ||
| 13 | Marine PETIT Neuilly sur Marne PA | NEUIL | 16.13 | 8.85 | 7.28 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #19 | ||
| 14 | Tatiana BELLOCQ Franconville SG | FRANC | 16.02 | 9.01 | 7.51 | 1.67 | 1.33 | 0.50 | #13 | ||
| 15 | Mathilde LEFEBVRE Meudon CMPAD | Meudo | 15.81 | 8.11 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #27 | ||
| 16 | Camille PROUDHON Meudon CMPAD | Meudo | 15.63 | 8.55 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #4 | ||
| 17 | Samantha MAVINGA Saint Ouen CSG | ST OU | 15.23 | 8.98 | 6.25 | 1.58 | 0.92 | 0.00 | #15 | ||
| 18 | Léa THENAUD Tours CMP | TOURS | 15.18 | 7.25 | 7.93 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #5 | ||
| 19 | Wiam KAJJIOU Colombes CSG | COLOM | 14.70 | 8.05 | 6.65 | 1.58 | 1.08 | 0.00 | #18 | ||
| 20 | Clara DEMICHEL Vitry ESVP | VITRY | 13.99 | 7.94 | 6.05 | 1.42 | 1.00 | 0.00 | #20 | ||
| 21 | Aniça LAIRAUDAT Asnières PA | ASNIE | 13.86 | 8.86 | 5.00 | 1.42 | 0.58 | 0.00 | #21 | ||
| 22 | Nassira YACHOU Vitry ESVP | VITRY | 13.75 | 7.50 | 6.25 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | #1 | ||
| 23 | Alizé MILLET Evry SCA2000 | EVRY | 13.61 | 7.16 | 6.45 | 1.50 | 1.08 | 0.00 | #12 | ||
| 24 | Agathe PEPLINSKI Neuilly sur Marne PA | NEUIL | 13.59 | 6.51 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #23 | ||
| 25 | Lorelei LAVAIRE Vitry ESVP | VITRY | 12.82 | 7.19 | 5.63 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #17 | ||
| 26 | Valentina CANCELLARA Vitry ESVP | VITRY | 11.79 | 7.36 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | #2 | ||
| 27 | Lisa LUCAS--SOHET Courbevoie CO | COURB | 10.22 | 6.01 | 5.21 | 1.25 | 0.83 | 1.00 | #9 | ||
| 28 | Lucie DUBOIS Argenteuil SG | ARGEN | 9.89 | 5.71 | 4.18 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/01/2012 19:56