| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine NGUYEN Saint Ouen CSG | ST OU | 25.41 | 14.14 | 11.27 | 2.13 | 1.81 | 2.69 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Mélanie SAMBRES Deuil CSG | Deuil | 21.91 | 11.79 | 10.12 | 2.19 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Carlie LOBROT Fontenay US | Fonte | 20.70 | 10.80 | 9.90 | 2.13 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Angélina BUSEL Neuilly sur Marne PA | NEUIL | 20.48 | 10.33 | 11.15 | 2.56 | 2.06 | 1.94 | 1.00 | #9 | ||
| 5 | Lisa CARO Asnières PA | ASNIE | 19.37 | 11.20 | 8.17 | 1.69 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Emma RAYMOND Evry SCA2000 | EVRY | 18.95 | 10.13 | 8.82 | 1.81 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Juliette GAPIN Garges Les Gonesses CSG | GARGE | 18.89 | 10.06 | 8.83 | 1.81 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Claire VU Neuilly sur Marne PA | NEUIL | 18.55 | 9.55 | 10.00 | 1.94 | 2.00 | 1.94 | 1.00 | #10 | ||
| 9 | Noémie BESNARDEAU Tours CMP | TOURS | 17.61 | 9.26 | 9.35 | 1.81 | 1.63 | 2.06 | 1.00 | #5 | ||
| 10 | Cynthia CAPRON Argenteuil SG | ARGEN | 17.19 | 9.57 | 8.62 | 1.50 | 1.69 | 1.88 | 1.00 | #12 | ||
| 11 | Inès BELROSE Franconville SG | FRANC | 17.04 | 9.52 | 8.52 | 1.63 | 1.63 | 1.75 | 1.00 | #6 | ||
| 12 | Leslie BOUNTHAVY Vitry ESVP | VITRY | 14.89 | 8.72 | 6.17 | 1.44 | 1.13 | 1.06 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/01/2012 19:56