| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine VASSEUR Franconville SG | FRANC | 19.77 | 12.00 | 7.77 | 1.69 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Agathe MEOUCHI Courbevoie CO | COURB | 19.66 | 10.51 | 9.15 | 1.63 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Ysé PALAMOUR Saint Ouen CSG | ST OU | 18.70 | 11.20 | 8.50 | 1.81 | 1.50 | 1.69 | 1.00 | #1 | ||
| 4 | Morgane CHAUDUN Vitry ESVP | VITRY | 17.83 | 11.33 | 6.50 | 1.38 | 1.19 | 1.25 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Gabrielle MORAS Tours CMP | TOURS | 15.07 | 8.68 | 6.39 | 1.44 | 1.19 | 1.13 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Alyson FONTANA Evry SCA2000 | EVRY | 14.27 | 9.20 | 6.07 | 1.25 | 1.19 | 1.13 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/01/2012 19:56