| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline DAIRE ACBB | ACBB | 28.11 | 1 | |
| 2 | Eloïse JALABERT Français Volants | FV | 27.08 | 2 | |
| 3 | Julia MIRICA Français Volants | FV | 26.83 | 3 | |
| 4 | Laura BRODERICK ACBB | ACBB | 24.52 | 4 | |
| 5 | Noor MOUSSAOUI Français Volants | FV | 24.47 | 5 | |
| 6 | Sarah FARQUE-METAIS Club Multi-Patinage deTours | Tours | 24.01 | 6 | |
| 7 | Anna PASQUET Français Volants | FV | 23.07 | 7 | |
| 8 | Alexandra HELLEUX Français Volants | FV | 22.91 | 8 | |
| 9 | Célina BERNSTEIN Français Volants | FV | 21.58 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20/01/2008 20:37