| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline DAIRE ACBB | ACBB | 28.11 | 14.64 | 13.47 | 2.08 | 1.75 | 1.92 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Eloïse JALABERT Français Volants | FV | 27.08 | 10.88 | 17.20 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #3 | ||
| 3 | Julia MIRICA Français Volants | FV | 26.83 | 13.49 | 13.34 | 2.17 | 1.67 | 1.92 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Laura BRODERICK ACBB | ACBB | 24.52 | 10.92 | 13.60 | 2.08 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Noor MOUSSAOUI Français Volants | FV | 24.47 | 11.53 | 12.94 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Sarah FARQUE-METAIS Club Multi-Patinage deTours | Tours | 24.01 | 12.34 | 12.67 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | #4 | ||
| 7 | Anna PASQUET Français Volants | FV | 23.07 | 10.47 | 13.60 | 2.00 | 1.50 | 1.92 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #5 | ||
| 8 | Alexandra HELLEUX Français Volants | FV | 22.91 | 10.58 | 13.33 | 1.83 | 1.58 | 2.00 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | #7 | ||
| 9 | Célina BERNSTEIN Français Volants | FV | 21.58 | 10.31 | 12.27 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20/01/2008 20:37