| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline PLANK PA Neuilly sur Marne | PANM | 22.85 | 1 | |
| 2 | Gabrielle MORAS Club Multi-Patinage deTours | Tours | 21.25 | 2 | |
| 3 | Maelys PRUNE Club Multi-Patinage deTours | Tours | 21.03 | 3 | |
| 4 | Stessy NAÏM PA Neuilly sur Marne | PANM | 20.54 | 4 | |
| 5 | Lisa ROBERT PA Neuilly sur Marne | PANM | 19.79 | 5 | |
| 6 | Nathalie SALOMON ACBB | ACBB | 19.03 | 6 | |
| 7 | Mélanie SAMBRES CSG Deuil la Barre | CSG D | 18.45 | 7 | |
| 8 | Manon FOISSY ACBB | ACBB | 18.35 | 8 | |
| 9 | Carlie LOBROT USF Patinage Artistique | USF P | 17.33 | 9 | |
| 10 | Manon ZARPAMELLIAN ACBB | ACBB | 14.65 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20/01/2008 19:04