| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline PLANK PA Neuilly sur Marne | PANM | 22.85 | 10.59 | 12.26 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Gabrielle MORAS Club Multi-Patinage deTours | Tours | 21.25 | 10.45 | 10.80 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Maelys PRUNE Club Multi-Patinage deTours | Tours | 21.03 | 10.64 | 10.39 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Stessy NAÏM PA Neuilly sur Marne | PANM | 20.54 | 10.00 | 10.54 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Lisa ROBERT PA Neuilly sur Marne | PANM | 19.79 | 10.19 | 9.60 | 1.58 | 1.08 | 1.42 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Nathalie SALOMON ACBB | ACBB | 19.03 | 8.89 | 10.14 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Mélanie SAMBRES CSG Deuil la Barre | CSG D | 18.45 | 10.91 | 8.54 | 1.25 | 0.92 | 1.08 | 1.17 | 0.92 | 1.00 | #3 | ||
| 8 | Manon FOISSY ACBB | ACBB | 18.35 | 9.29 | 11.06 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 2.00 | #7 | ||
| 9 | Carlie LOBROT USF Patinage Artistique | USF P | 17.33 | 8.67 | 8.66 | 1.33 | 0.83 | 1.08 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #9 | ||
| 10 | Manon ZARPAMELLIAN ACBB | ACBB | 14.65 | 7.71 | 6.94 | 1.00 | 0.67 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20/01/2008 19:04