| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura BENSOUSSAN ACBB | ACBB | 26.68 | 14.01 | 12.67 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Marine ALLOUCH ACBB | ACBB | 23.25 | 11.91 | 11.34 | 1.58 | 1.42 | 1.17 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Amélie GIROT PA Neuilly sur Marne | PANM | 21.20 | 10.20 | 12.00 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | #1 | ||
| 4 | Marion THISSE ACBB | ACBB | 20.67 | 9.73 | 10.94 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Angelina HERVE PA Neuilly sur Marne | PANM | 19.80 | 10.80 | 10.00 | 1.50 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | #7 | ||
| 6 | Marine ANDRONY CSG Deuil la Barre | CSG D | 19.41 | 10.08 | 9.33 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Eponine TRUSSARDI USF Patinage Artistique | USF P | 18.77 | 9.83 | 8.94 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Marion PARIS PA Neuilly sur Marne | PANM | 16.43 | 8.70 | 7.73 | 1.08 | 0.83 | 0.92 | 1.17 | 0.83 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Claodia COPPA CSG Deuil la Barre | CSG D | 11.34 | 7.40 | 6.94 | 1.08 | 0.92 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 3.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20/01/2008 19:04