| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cécile DEFRUIT Français Volants | FV | 53.28 | 1 | |
| 2 | Olivia CHRISTEL PA Neuilly sur Marne | PANM | 52.02 | 2 | |
| 3 | Lucile COTELLA Nice Côte d'azur Patinage | NICE | 50.69 | 3 | |
| 4 | Amélie HAREL ESPAR | ROUEN | 47.28 | 4 | |
| 5 | Clarisse CHARRIER Angers ASGA | ANGER | 47.09 | 5 | |
| 6 | Céline AGOSTINI Nice Côte d'azur Patinage | NICE | 44.78 | 6 | |
| 7 | Sara ALI ABARGHOOI Joué Sports de glace | JOUÉ | 44.74 | 7 | |
| 8 | Charline MEYNAUD ASG Dijon Bourgogne | ASG D | 39.99 | 8 | |
| 9 | Deborah LAROCHE CMSG Charleville Mézières | CMSG | 39.31 | 9 | |
| 10 | Mallory SENE Club Olympique Courbevoie | COC | 38.78 | 10 | |
| 11 | Elodie MENGUY CSG d'Armor | CSG D | 37.66 | 11 | |
| 12 | Léa MATTIONI ACSEL | ACSEL | 37.28 | 12 | |
| 13 | Melody THOS SCA 2000 | SCA 2 | 33.25 | 13 | |
| 14 | Aulwane TAFIAL Asnières Patinage | Asniè | 32.89 | 14 | |
| 15 | Claire BROCHEC CSG Champigny sur Marne | CSG C | 31.33 | 15 | |
| 16 | Stéphanie FEURTET ASG Dijon Bourgogne | ASG D | 30.17 | 16 | |
| 17 | Coralie MENGUY CSG d'Armor | CSG D | 28.44 | 17 | |
| 18 | Stessy GABLIER CSG Saint-Ouen | CSG S | 28.38 | 18 | |
| 0 | Morgane CALLEGARI Amiens Patinage Club | AMIEN | 0.00 | ||
| WD | Alexandra LABARTHE Club Olympique Courbevoie | COC |
Last Update: 20/01/2008 14:39