| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorali MENSAH Asnières Patinage | Asniè | 29.75 | 13.14 | 16.61 | 2.19 | 2.00 | 2.13 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #25 | ||
| 2 | Jade LAUDAT ESPAR | ROUEN | 27.81 | 12.21 | 15.60 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Camille GOLISSET Nice Côte d'azur Patinage | NICE | 27.71 | 12.49 | 16.22 | 2.13 | 2.00 | 2.06 | 1.88 | 2.06 | 1.00 | #3 | ||
| 4 | Clémence LESCURE Asnières Patinage | Asniè | 27.36 | 12.45 | 14.91 | 2.06 | 1.75 | 1.94 | 1.88 | 1.69 | 0.00 | #26 | ||
| 5 | Caren KAUFMANN CSG Champigny sur Marne | CSG C | 27.17 | 12.34 | 15.83 | 2.13 | 1.81 | 2.13 | 1.94 | 1.88 | 1.00 | #10 | ||
| 6 | Maëlle MATHERON ASG Dijon Bourgogne | ASG D | 26.74 | 12.94 | 13.80 | 1.75 | 1.56 | 1.81 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Lisa-Gabrielle GAPIN Asnières Patinage | Asniè | 26.69 | 12.47 | 15.22 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 1.81 | 1.69 | 1.00 | #22 | ||
| 8 | Maeva FARRIS Skating Club Compiègne | COMPI | 25.56 | 10.16 | 15.40 | 1.81 | 1.81 | 2.00 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #20 | ||
| 9 | Aurore CHARRON Dunkerque Patinage | Dunke | 25.44 | 11.01 | 14.43 | 1.88 | 1.81 | 1.88 | 1.63 | 1.81 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Angélique DE BELLEFON Club Multi-Patinage deTours | Tours | 25.36 | 11.15 | 16.21 | 1.94 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | #27 | ||
| 11 | Jade VEYS Club de Wasquehal-Nord | WASQU | 24.16 | 10.56 | 13.60 | 1.81 | 1.69 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #15 | ||
| 12 | Mirka VRBOVA ASG Dijon Bourgogne | ASG D | 23.79 | 10.17 | 14.62 | 1.88 | 1.81 | 1.88 | 1.81 | 1.75 | 1.00 | #1 | ||
| 13 | Melinda JEREMIAH SCA 2000 | SCA 2 | 23.65 | 9.25 | 14.40 | 2.00 | 1.81 | 1.75 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #16 | ||
| 14 | Mathilde LEGRAND ASG Dijon Bourgogne | ASG D | 23.52 | 10.21 | 13.31 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | #21 | ||
| 15 | Sophie YEHYA Franconville Sports de Glace | FRANC | 23.27 | 11.07 | 13.20 | 1.69 | 1.56 | 1.75 | 1.56 | 1.69 | 1.00 | #13 | ||
| 16 | Kelly GOMES Skating Club Compiègne | COMPI | 23.17 | 9.96 | 15.21 | 1.94 | 1.94 | 1.88 | 1.94 | 1.81 | 2.00 | #18 | ||
| 17 | Solène ETIENNOT Reims CPAR | REIMS | 22.50 | 11.49 | 12.01 | 1.56 | 1.56 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 1.00 | #5 | ||
| 18 | Solène UZZAN ESPAR | ROUEN | 22.46 | 8.85 | 14.61 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.00 | #9 | ||
| 19 | Fiona BELLAMY ACSEL | ACSEL | 21.59 | 8.97 | 12.62 | 1.50 | 1.63 | 1.56 | 1.63 | 1.56 | 0.00 | #7 | ||
| 20 | Mégan PERON US Orléans | US OR | 21.35 | 7.92 | 13.43 | 1.63 | 1.81 | 1.63 | 1.63 | 1.69 | 0.00 | #6 | ||
| 21 | Manon FERIAU Dunkerque Patinage | Dunke | 20.19 | 9.77 | 12.42 | 1.56 | 1.50 | 1.63 | 1.69 | 1.38 | 2.00 | #8 | ||
| 22 | Maïssane FIHMI ACSEL | ACSEL | 18.80 | 9.48 | 9.32 | 1.38 | 1.06 | 1.19 | 1.13 | 1.06 | 0.00 | #2 | ||
| 23 | Manon MARY Français Volants | FV | 18.73 | 9.41 | 12.32 | 1.88 | 1.63 | 1.44 | 1.44 | 1.31 | 3.00 | #17 | ||
| 24 | Kassandra BOSQUET Cherbourg SG | CHERB | 17.85 | 5.82 | 14.03 | 1.63 | 1.88 | 1.69 | 1.88 | 1.69 | 2.00 | #23 | ||
| 25 | Maeva JEAN-BAPTISTE-ADOLPHE Le Mans Skating Club | LE MA | 15.77 | 7.15 | 10.62 | 1.38 | 1.25 | 1.31 | 1.38 | 1.31 | 2.00 | #14 | ||
| 26 | Isabelle VEDIER Cherbourg SG | CHERB | 13.54 | 4.94 | 9.60 | 1.06 | 1.31 | 1.19 | 1.25 | 1.19 | 1.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 20/01/2008 14:39