| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva AZOUGLI Nice Côte d'azur Patinage | NICE | 53.78 | 30.45 | 23.33 | 3.33 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Clémence LE GALL Français Volants | FV | 51.75 | 29.48 | 22.27 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #44 | ||
| 3 | Margaux SAMFOURCHE CSG Champigny sur Marne | CSG C | 50.37 | 26.10 | 24.27 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #35 | ||
| 4 | Diane LEGAC CSG Champigny sur Marne | CSG C | 48.21 | 28.08 | 20.13 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #22 | ||
| 5 | Marline WEBER CSG Saint-Ouen | CSG S | 47.78 | 28.84 | 18.94 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #42 | ||
| 6 | Margaux JOUVIN Français Volants | FV | 46.53 | 23.13 | 24.40 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #28 | ||
| 7 | Juliette BEGUIER Asnières Patinage | Asniè | 46.27 | 26.80 | 19.47 | 2.75 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Sarah RAMOND Asnières Patinage | Asniè | 45.00 | 25.54 | 19.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #46 | ||
| 9 | Sarah FERIAUX-RUBIN CSG Champigny sur Marne | CSG C | 44.54 | 27.33 | 19.21 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #26 | ||
| 10 | Anaëlle CAMARDA CSG Champigny sur Marne | CSG C | 41.91 | 24.59 | 17.32 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Morgane BOISDE Franconville Sports de Glace | FRANC | 41.87 | 23.66 | 19.21 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #47 | ||
| 12 | Orlane RODRIGUES Français Volants | FV | 41.83 | 24.57 | 18.26 | 2.58 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #13 | ||
| 13 | Wassila SAÏD Dunkerque Patinage | Dunke | 41.73 | 24.39 | 17.34 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #33 | ||
| 14 | Carla PASQUET CSG Saint-Ouen | CSG S | 41.69 | 25.83 | 17.86 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | #29 | ||
| 15 | Orchydée JAMAIN CSG Champigny sur Marne | CSG C | 41.33 | 23.33 | 18.00 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #34 | ||
| 16 | Jennifer MARY Français Volants | FV | 40.89 | 23.42 | 17.47 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | ||
| 17 | Maïté LESIEUR Amiens Patinage Club | AMIEN | 40.46 | 24.25 | 17.21 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #45 | ||
| 18 | Aude AGOSTINHO CSG Champigny sur Marne | CSG C | 39.86 | 22.40 | 19.46 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.00 | #43 | ||
| 19 | Margot BARBERIS Asnières Patinage | Asniè | 39.75 | 22.28 | 19.47 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.00 | #48 | ||
| 20 | Sandra VALENZA Français Volants | FV | 39.75 | 21.88 | 17.87 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #38 | ||
| 21 | Tiphaine DELAVAY SCA 2000 | SCA 2 | 39.69 | 24.08 | 15.61 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | ||
| 22 | Marie-Charlotte TROJANI Nice Côte d'azur Patinage | NICE | 38.82 | 20.41 | 18.41 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | ||
| 23 | Samantha JEARY Club de Wasquehal-Nord | WASQU | 38.58 | 20.98 | 17.60 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #36 | ||
| 24 | Victoria BIOT SCA 2000 | SCA 2 | 38.52 | 22.05 | 17.47 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #40 | ||
| 25 | Johanna BRUNET Nice Côte d'azur Patinage | NICE | 38.25 | 21.19 | 17.06 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #30 | ||
| 26 | Alexandra BURYS Asnières Patinage | Asniè | 38.10 | 22.56 | 16.54 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #10 | ||
| 27 | Laura MERICAM Français Volants | FV | 37.40 | 19.66 | 17.74 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #21 | ||
| 28 | Julie GUYON Club Olympique Courbevoie | COC | 36.25 | 21.38 | 15.87 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #14 | ||
| 29 | Cindy SANTORO CASG Amnéville | CASG | 36.05 | 21.25 | 14.80 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 | ||
| 30 | Marine ULLMANN CSG Cergy | CSG C | 35.95 | 20.42 | 16.53 | 2.33 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #49 | ||
| 31 | Delphine RACCURT Club Olympique Courbevoie | COC | 35.27 | 18.73 | 16.54 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #27 | ||
| 32 | Elodie KOUADJOSSE Garges lès Gonesse CSG | GARGE | 35.24 | 21.03 | 15.21 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #15 | ||
| 33 | Morgane RICHARD CASG Amnéville | CASG | 34.35 | 17.67 | 16.68 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #12 | ||
| 34 | Anne CAYASSE Reims CPAR | REIMS | 34.03 | 19.16 | 15.87 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #18 | ||
| 35 | Bérengère CANTAGREL Joué Sports de glace | JOUÉ | 33.55 | 19.35 | 15.20 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 1.00 | #39 | ||
| 36 | Aminata DIAKITE Angers ASGA | ANGER | 33.16 | 17.56 | 15.60 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #37 | ||
| 37 | Camille BUCCHIOTTY CMSG Charleville Mézières | CMSG | 32.08 | 16.62 | 15.46 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #31 | ||
| 38 | Séréna MERSCHARDT Franconville Sports de Glace | FRANC | 31.62 | 18.02 | 15.60 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | #9 | ||
| 39 | Emilie BAJARD ESPAR | ROUEN | 30.47 | 16.00 | 15.47 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #25 | ||
| 40 | Nolwenn HEINIS CMSG Charleville Mézières | CMSG | 30.10 | 18.04 | 13.06 | 1.92 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #7 | ||
| 41 | Justine BOCQUILLON CMSG Charleville Mézières | CMSG | 23.55 | 14.81 | 11.74 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 3.00 | #41 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 20/01/2008 14:39