| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cécile DEFRUIT Français Volants | FV | 53.28 | 25.67 | 27.61 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #23 | ||
| 2 | Olivia CHRISTEL PA Neuilly sur Marne | PANM | 52.02 | 26.10 | 25.92 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Lucile COTELLA Nice Côte d'azur Patinage | NICE | 50.69 | 24.08 | 27.61 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #9 | ||
| 4 | Amélie HAREL ESPAR | ROUEN | 47.28 | 23.48 | 23.80 | 3.19 | 2.81 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #17 | ||
| 5 | Clarisse CHARRIER Angers ASGA | ANGER | 47.09 | 22.48 | 25.61 | 3.44 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 3.00 | 1.00 | #8 | ||
| 6 | Céline AGOSTINI Nice Côte d'azur Patinage | NICE | 44.78 | 20.56 | 26.22 | 3.38 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 3.38 | 2.00 | #15 | ||
| 7 | Sara ALI ABARGHOOI Joué Sports de glace | JOUÉ | 44.74 | 24.12 | 21.62 | 3.13 | 2.50 | 2.88 | 2.81 | 2.19 | 1.00 | #21 | ||
| 8 | Charline MEYNAUD ASG Dijon Bourgogne | ASG D | 39.99 | 17.49 | 23.50 | 3.00 | 2.81 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 1.00 | #12 | ||
| 9 | Deborah LAROCHE CMSG Charleville Mézières | CMSG | 39.31 | 16.91 | 23.40 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #19 | ||
| 10 | Mallory SENE Club Olympique Courbevoie | COC | 38.78 | 20.96 | 18.82 | 2.81 | 2.19 | 2.38 | 2.38 | 2.00 | 1.00 | #20 | ||
| 11 | Elodie MENGUY CSG d'Armor | CSG D | 37.66 | 16.25 | 21.41 | 2.88 | 2.50 | 2.75 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #14 | ||
| 12 | Léa MATTIONI ACSEL | ACSEL | 37.28 | 17.47 | 21.81 | 3.06 | 2.69 | 2.63 | 2.81 | 2.44 | 2.00 | #7 | ||
| 13 | Melody THOS SCA 2000 | SCA 2 | 33.25 | 15.92 | 19.33 | 2.75 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.19 | 2.00 | #13 | ||
| 14 | Aulwane TAFIAL Asnières Patinage | Asniè | 32.89 | 16.89 | 18.00 | 2.81 | 2.00 | 2.25 | 2.19 | 2.00 | 2.00 | #2 | ||
| 15 | Claire BROCHEC CSG Champigny sur Marne | CSG C | 31.33 | 12.31 | 21.02 | 2.94 | 2.63 | 2.63 | 2.50 | 2.44 | 2.00 | #10 | ||
| 16 | Stéphanie FEURTET ASG Dijon Bourgogne | ASG D | 30.17 | 14.17 | 16.00 | 2.19 | 1.81 | 1.75 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | ||
| 17 | Coralie MENGUY CSG d'Armor | CSG D | 28.44 | 14.43 | 16.01 | 2.38 | 1.81 | 2.00 | 2.06 | 1.75 | 2.00 | #4 | ||
| 18 | Stessy GABLIER CSG Saint-Ouen | CSG S | 28.38 | 12.66 | 15.72 | 2.31 | 1.63 | 1.94 | 2.31 | 1.63 | 0.00 | #6 |
| StN. | Name | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |||
| 3 | Morgane CALLEGARI Amiens Patinage Club | AMIEN |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 20/01/2008 14:39