| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 19/01/2008 | |||
| 08:25:00 | Minimes Filles | Programme Libre | |
| 09:40:00 | Minimes Garçons | Programme Libre | |
| 13:44:00 | Avenir Filles | Programme Libre | |
| 16:54:00 | Avenir Garçons | Programme Libre | |
| 17:49:00 | Juniors Filles | Programme Libre | |
| 20:44:00 | Novices Garçons | Programme Libre | |
| 22:10:00 | Juniors Garçons | Programme Libre | |
| 22:40:00 | Seniors Messieurs | Programme Libre | |
| 20/01/2008 | |||
| 08:46:00 | Novices Filles | Programme Libre | |
| 10:31:00 | Seniors Dames | Programme Libre |
Last Update: 20/01/2008 14:39